Formazione più votata |
Voti | | 278 |
Modulo | | 3-5-2 |
Portiere | | [43] David De Gea |
Difensori | | [15] Pietro Comuzzo [6] Luca Ranieri [5] Marin Pongracic |
Centrocampisti | | [44] Nicolò Fagioli [2] Cordeiro Dodô [21] Robin Gosens [7] Simon Sohm [27] Cher Ndour |
Attaccanti | | [20] Moise Kean [10] Albert Gudmundsson |
Statistica Modulo |
| | 3-5-2 |
| | 3-4-2-1 |
| | 3-4-1-2 |
| | 4-4-2 |
| | 3-4-3 |
| | 4-3-3 |
| | 4-3-1-2 |
| | 4-3-2-1 |
| | 4-5-1 |
| | 4-2-3-1 |
Statistica Portiere |
| | 43 | | David De Gea |
| | 30 | | Tommaso Martinelli |
| | 1 | | Luca Lezzerini |
Statistica Difensori |
| | 15 | | Pietro Comuzzo |
| | 6 | | Luca Ranieri |
| | 5 | | Marin Pongracic |
| | 18 | | Pablo Marí |
| | 26 | | Mattia Viti |
| | 2 | | Cordeiro Dodô |
| | 60 | | Eddy Kouadio |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 21 | | Robin Gosens |
| | 23 | | Eman Kospo |
Statistica Centrocampisti |
| | 44 | | Nicolò Fagioli |
| | 2 | | Cordeiro Dodô |
| | 21 | | Robin Gosens |
| | 7 | | Simon Sohm |
| | 27 | | Cher Ndour |
| | 8 | | Rolando Mandragora |
| | 20 | | Jacopo Fazzini |
| | 10 | | Albert Gudmundsson |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 24 | | Amir Richardson |
Statistica Attaccanti |
| | 20 | | Moise Kean |
| | 10 | | Albert Gudmundsson |
| | 9 | | Edin Dzeko |
| | 27 | | Cher Ndour |
| | 20 | | Jacopo Fazzini |
| | 61 | | Riccardo Braschi |
| | 11 | | Abdelhamid Sabiri |
| | 7 | | Simon Sohm |
| | 2 | | Cordeiro Dodô |
| | 44 | | Nicolò Fagioli |