Formazione più votata |
Voti | | 247 |
Modulo | | 4-3-2-1 |
Portiere | | [43] David De Gea |
Difensori | | [2] Cordeiro Dodô [6] Luca Ranieri [21] Robin Gosens [5] Marin Pongracic |
Centrocampisti | | [29] Yacine Adli [90] Michael Folorunsho [8] Rolando Mandragora |
Attaccanti | | [20] Moise Kean [10] Albert Gudmundsson [9] Lucas Beltran |
Statistica Modulo |
| | 4-3-2-1 |
| | 4-2-3-1 |
| | 4-3-3 |
| | 4-4-2 |
| | 3-5-2 |
| | 3-4-2-1 |
| | 4-3-1-2 |
| | 4-5-1 |
| | 3-4-3 |
| | 3-4-1-2 |
Statistica Portiere |
| | 43 | | David De Gea |
| | 50 | | Pietro Leonardelli |
| | 30 | | Tommaso Martinelli |
| | 1 | | Pietro Terracciano |
Statistica Difensori |
| | 2 | | Cordeiro Dodô |
| | 6 | | Luca Ranieri |
| | 21 | | Robin Gosens |
| | 5 | | Marin Pongracic |
| | 15 | | Pietro Comuzzo |
| | 14 | | Nicolás Valentini |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 22 | | Matias Moreno |
| | 64 | | Jonas Harder |
| | 63 | | Maat Caprini |
Statistica Centrocampisti |
| | 29 | | Yacine Adli |
| | 90 | | Michael Folorunsho |
| | 8 | | Rolando Mandragora |
| | 21 | | Robin Gosens |
| | 2 | | Cordeiro Dodô |
| | 64 | | Jonas Harder |
| | 24 | | Amir Richardson |
| | 7 | | Riccardo Sottil |
| | 10 | | Albert Gudmundsson |
| | 9 | | Lucas Beltran |
Statistica Attaccanti |
| | 20 | | Moise Kean |
| | 10 | | Albert Gudmundsson |
| | 9 | | Lucas Beltran |
| | 7 | | Riccardo Sottil |
| | 90 | | Michael Folorunsho |
| | 63 | | Maat Caprini |
| | 21 | | Robin Gosens |
| | 29 | | Yacine Adli |
| | 99 | | Christian Kouame |
| | 2 | | Cordeiro Dodô |