Formazione più votata |
Voti | | 319 |
Modulo | | 4-2-3-1 |
Portiere | | [1] Pietro Terracciano |
Difensori | | [16] Luca Ranieri [4] Nikola Milenkovic [28] Lucas Martinez Quarta [33] Michael Kayode |
Centrocampisti | | [6] Melo Arthur [32] Alfred Duncan |
Attaccanti | | [9] Lucas Beltran [20] Andrea Belotti [10] Nico Gonzalez [11] Jonathan Ikoné |
Statistica Modulo |
| | 4-2-3-1 |
| | 3-5-2 |
| | 4-3-3 |
| | 4-3-2-1 |
| | 3-4-1-2 |
| | 3-4-2-1 |
| | 4-3-1-2 |
| | 4-4-2 |
| | 3-4-3 |
| | 4-5-1 |
Statistica Portiere |
| | 1 | | Pietro Terracciano |
| | 30 | | Tommaso Martinelli |
| | 40 | | Tommaso Vannucchi |
Statistica Difensori |
| | 16 | | Luca Ranieri |
| | 4 | | Nikola Milenkovic |
| | 28 | | Lucas Martinez Quarta |
| | 33 | | Michael Kayode |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 3 | | Cristiano Biraghi |
| | 22 | | Davide Faraoni |
| | 37 | | Pietro Comuzzo |
| | 18 | | M’Bala Nzola |
| | 38 | | Rolando Mandragora |
Statistica Centrocampisti |
| | 6 | | Melo Arthur |
| | 32 | | Alfred Duncan |
| | 5 | | Giacomo Bonaventura |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 33 | | Michael Kayode |
| | 38 | | Rolando Mandragora |
| | 72 | | Antonin Barak |
| | 10 | | Nico Gonzalez |
| | 22 | | Davide Faraoni |
| | 28 | | Lucas Martinez Quarta |
Statistica Attaccanti |
| | 9 | | Lucas Beltran |
| | 20 | | Andrea Belotti |
| | 10 | | Nico Gonzalez |
| | 11 | | Jonathan Ikoné |
| | 5 | | Giacomo Bonaventura |
| | 7 | | Riccardo Sottil |
| | 72 | | Antonin Barak |
| | 18 | | M’Bala Nzola |
| | 33 | | Michael Kayode |
| | 19 | | Gino Infantino |