| Formazione più votata | 
| Voti |  | 297 | 
| Modulo |  | 4-2-3-1 | 
| Portiere |  | [43] David De Gea | 
| Difensori |  | [6] Luca Ranieri   [15] Pietro Comuzzo   [21] Robin Gosens   [2] Cordeiro Dodô | 
| Centrocampisti |  | [29] Yacine Adli   [4] Edoardo Bove | 
| Attaccanti |  | [20] Moise Kean   [9] Lucas Beltran   [23] Andrea Colpani   [7] Riccardo Sottil | 
| Statistica Modulo | 
|  |  | 4-2-3-1 | 
|  |  | 4-3-2-1 | 
|  |  | 4-4-2 | 
|  |  | 4-3-3 | 
|  |  | 4-3-1-2 | 
|  |  | 4-5-1 | 
|  |  | 3-4-3 | 
|  |  | 3-5-2 | 
|  |  | 3-4-1-2 | 
|  |  | 3-4-2-1 | 
| Statistica Portiere | 
|  |  | 43 |  | David De Gea | 
|  |  | 30 |  | Tommaso Martinelli | 
|  |  | 1 |  | Pietro Terracciano | 
| Statistica Difensori | 
|  |  | 6 |  | Luca Ranieri | 
|  |  | 15 |  | Pietro Comuzzo | 
|  |  | 21 |  | Robin Gosens | 
|  |  | 2 |  | Cordeiro Dodô | 
|  |  | 33 |  | Michael Kayode | 
|  |  | 28 |  | Lucas Martinez Quarta | 
|  |  | 65 |  | Fabiano Parisi | 
|  |  | 3 |  | Cristiano Biraghi | 
|  |  | 22 |  | Matias Moreno | 
|  |  | 24 |  | Amir Richardson | 
| Statistica Centrocampisti | 
|  |  | 29 |  | Yacine Adli | 
|  |  | 4 |  | Edoardo Bove | 
|  |  | 24 |  | Amir Richardson | 
|  |  | 8 |  | Rolando Mandragora | 
|  |  | 23 |  | Andrea Colpani | 
|  |  | 21 |  | Robin Gosens | 
|  |  | 28 |  | Lucas Martinez Quarta | 
|  |  | 9 |  | Lucas Beltran | 
|  |  | 2 |  | Cordeiro Dodô | 
|  |  | 11 |  | Jonathan Ikoné | 
| Statistica Attaccanti | 
|  |  | 20 |  | Moise Kean | 
|  |  | 9 |  | Lucas Beltran | 
|  |  | 23 |  | Andrea Colpani | 
|  |  | 4 |  | Edoardo Bove | 
|  |  | 7 |  | Riccardo Sottil | 
|  |  | 11 |  | Jonathan Ikoné | 
|  |  | 21 |  | Robin Gosens | 
|  |  | 99 |  | Christian Kouame | 
|  |  | 24 |  | Amir Richardson | 
|  |  | 29 |  | Yacine Adli |