Formazione più votata |
Voti | | 215 |
Modulo | | 4-2-3-1 |
Portiere | | [1] Pietro Terracciano |
Difensori | | [16] Luca Ranieri [28] Lucas Martinez Quarta [65] Fabiano Parisi [4] Nikola Milenkovic |
Centrocampisti | | [32] Alfred Duncan [6] Melo Arthur |
Attaccanti | | [20] Andrea Belotti [9] Lucas Beltran [10] Nico Gonzalez [11] Jonathan Ikoné |
Statistica Modulo |
| | 4-2-3-1 |
| | 3-5-2 |
| | 4-3-3 |
| | 4-3-2-1 |
| | 4-4-2 |
| | 3-4-1-2 |
| | 3-4-2-1 |
| | 4-3-1-2 |
| | 3-4-3 |
| | 4-5-1 |
Statistica Portiere |
| | 1 | | Pietro Terracciano |
| | 30 | | Tommaso Martinelli |
| | 40 | | Tommaso Vannucchi |
Statistica Difensori |
| | 16 | | Luca Ranieri |
| | 28 | | Lucas Martinez Quarta |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 4 | | Nikola Milenkovic |
| | 22 | | Davide Faraoni |
| | 33 | | Michael Kayode |
| | 3 | | Cristiano Biraghi |
| | 37 | | Pietro Comuzzo |
| | 32 | | Alfred Duncan |
| | 20 | | Andrea Belotti |
Statistica Centrocampisti |
| | 32 | | Alfred Duncan |
| | 6 | | Melo Arthur |
| | 38 | | Rolando Mandragora |
| | 8 | | Maxime Lopez |
| | 72 | | Antonin Barak |
| | 65 | | Fabiano Parisi |
| | 5 | | Giacomo Bonaventura |
| | 33 | | Michael Kayode |
| | 10 | | Nico Gonzalez |
| | 22 | | Davide Faraoni |
Statistica Attaccanti |
| | 20 | | Andrea Belotti |
| | 9 | | Lucas Beltran |
| | 10 | | Nico Gonzalez |
| | 11 | | Jonathan Ikoné |
| | 7 | | Riccardo Sottil |
| | 5 | | Giacomo Bonaventura |
| | 72 | | Antonin Barak |
| | 18 | | M’Bala Nzola |
| | 32 | | Alfred Duncan |
| | 3 | | Cristiano Biraghi |