Connect with us

Notizie

Classifica marcatori, vince Dzeko a quota 29. Kalinic miglior viola

dzeko

Questa la classifica marcatori del campionato di Serie A 2016-17. Il centravanti della Roma Edin Dzeko è il “pichici” del campionato italiano, seguito da Mertens e Belotti. Il miglior marcatore della Fiorentina è Kalinic con 15 gol, seguito da Bernardeschi (11) e Babacar (10):

1 Edin Dzeko 29 37 1
2 Dries Mertens 28 35 2
3 Andrea Belotti 26 35 2
4 Mauro Icardi 24 34 3
5 Gonzalo Higuain 24 38 0
6 Ciro Immobile 23 36 6
7 Lorenzo Insigne 18 37 2
8 Keita 16 31 2
9 Marco Borriello 16 36 1
10 Alejandro Gomez 16 37 2
11 Mohamed Salah 15 31 0
12 Nikola Kalinic 15 32 1
13 Jose’ Callejon 14 37 0
14 Carlos Bacca 13 32 4
15 Diego Falcinelli 13 36 2
16 Gregoire Defrel 12 29 1
17 Cyril Thereau 12 33 1
18 Iago Falque 12 35 2
18 Giovanni Simeone 12 35 1
20 Fabio Quagliarella 12 37 3
21 Marek Hamsik 12 38 0
22 Mattia Destro 11 30 0
23 Paulo Dybala 11 31 3
23 Luis Muriel 11 31 4
25 Federico Bernardeschi 11 32 3
25 Patrik Schick 11 32 0
27 Ivan Perisic 11 36 0
28 Radja Nainggolan 11 37 0
28 Ilija Nestorovski 11 37 1
30 Khouma Babacar 10 22 1
31 Adem Ljajic 10 33 1
32 Roberto Inglese 10 34 0
33 Duvan Zapata 10 38 1
9 Comments
Iscriviti
Notifica di
guest

9 Commenti
ultimi
più vecchi più votati
Vedi tutti i commenti

Altre notizie Notizie

9
0
Lascia un commento!x