Il sito ufficiale uefa.com, in base ai dati statistici posseduti, ha stilato una classifica perpetua della Coppa Campioni-Champions League dalle origini ad oggi per scoprire quale tra le squadre del Bel Paese è la regina d’Europa, ovvero la migliore per numero di punti conquistati. Al primo posto troviamo senza troppe sorprese il Milan, seguito da Juventus, Inter e Roma. Ad occupare la quinta posizione c’è la Fiorentina, che precede squadre come Lazio e Napoli nonostante conti meno partecipazioni di loro. Ecco la classifica completa (clicca qui per vedere l’articolo originale):
POS | CLUB | PUNTI | PART | TIT | PG | V | P | S | GF | GS |
1 | AC Milan | 314 | 28 | 7 | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 |
2 | Juventus | 299 | 31 | 2 | 242 | 118 | 63 | 61 | 383 | 237 |
3 | FC Internazionale Milano | 208 | 18 | 3 | 166 | 82 | 44 | 40 | 239 | 161 |
4 | AS Roma | 87 | 11 | 0 | 90 | 31 | 25 | 34 | 113 | 127 |
5 | ACF Fiorentina | 57 | 5 | 0 | 45 | 21 | 15 | 9 | 63 | 49 |
6 | SS Lazio | 56 | 6 | 0 | 52 | 22 | 12 | 18 | 80 | 64 |
7 | SSC Napoli | 31 | 6 | 0 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 34 |
8 | UC Sampdoria | 16 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 |
9 | Parma FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 |
10 | Udinese Calcio | 11 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 |
11 | Hellas Verona FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
12 | Cagliari Calcio | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
13 | Torino FC | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
14 | Bologna FC | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | AC Chievo Verona | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Di
Redazione LaViola.it